新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
701 導師:姚清元 | |||||
1130001 | 701 | 1 | 簡O祐 | 新竹 | 男 |
1130002 | 701 | 2 | 翁O益 | 竹蓮 | 男 |
1130003 | 701 | 3 | 林O宏 | 東園 | 男 |
1130004 | 701 | 4 | 沈O愷 | 青草湖 | 男 |
1130005 | 701 | 5 | 莫O非 | 大湖 | 男 |
1130006 | 701 | 6 | 黃O恩 | 青草湖 | 男 |
1130007 | 701 | 7 | 古O洋 | 高峰 | 男 |
1130008 | 701 | 8 | 林O亦 | 民富 | 男 |
1130009 | 701 | 9 | 梁O辰 | 竹蓮 | 男 |
1130010 | 701 | 10 | 莊O祐 | 青草湖 | 男 |
1130011 | 701 | 11 | 李O丞 | 清大附小 | 男 |
1130012 | 701 | 12 | 林O雋 | 竹蓮 | 男 |
1130013 | 701 | 13 | 林O睿 | 新竹 | 男 |
1130114 | 701 | 14 | 郭O琪 | 雙溪 | 女 |
1130115 | 701 | 15 | 陳O芸 | 高峰 | 女 |
1130116 | 701 | 16 | 朱O伶 | 高峰 | 女 |
1130117 | 701 | 17 | 徐O甯 | 東園 | 女 |
1130118 | 701 | 18 | 范O晴 | 高峰 | 女 |
1130119 | 701 | 19 | 張O維 | 高峰 | 女 |
1130120 | 701 | 20 | 黃O媛 | 康橋 | 女 |
1130121 | 701 | 21 | 林O辰 | 竹蓮 | 女 |
1130122 | 701 | 22 | 何O晴 | 東園 | 女 |
1130123 | 701 | 23 | 陳O涵 | 高峰 | 女 |
1130124 | 701 | 24 | 郭O潁 | 陽光 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
702 導師:蔡芳珮 | |||||
1130014 | 702 | 1 | 林O承 | 高峰 | 男 |
1130015 | 702 | 2 | 林O傑 | 關埔 | 男 |
1130016 | 702 | 3 | 洪O傑 | 西門 | 男 |
1130017 | 702 | 4 | 于O閱 | 關東 | 男 |
1130018 | 702 | 5 | 鄭O丞 | 竹蓮 | 男 |
1130019 | 702 | 6 | 陳O | 高峰 | 男 |
1130020 | 702 | 7 | 葉O辰 | 竹蓮 | 男 |
1130021 | 702 | 8 | 卓O伸 | 竹蓮 | 男 |
1130022 | 702 | 9 | 葉O豪 | 高峰 | 男 |
1130023 | 702 | 10 | 彭O儒 | 竹蓮 | 男 |
1130024 | 702 | 11 | 白O霆 | 新竹 | 男 |
1130025 | 702 | 12 | 吳O篁 | 民富 | 男 |
1130125 | 702 | 13 | 游O柔 | 雙溪 | 女 |
1130126 | 702 | 14 | 張O涵 | 東園 | 女 |
1130127 | 702 | 15 | 黃O斐 | 東門 | 女 |
1130128 | 702 | 16 | 張O蓁 | 竹蓮 | 女 |
1130129 | 702 | 17 | 彭O安 | 民富 | 女 |
1130130 | 702 | 18 | 黃O瑜 | 新竹 | 女 |
1130131 | 702 | 19 | 黃O豫 | 竹蓮 | 女 |
1130132 | 702 | 20 | 夏O彤 | 雙溪 | 女 |
1130133 | 702 | 21 | 林O彤 | 高峰 | 女 |
1130134 | 702 | 22 | 林O希 | 高峰 | 女 |
1130135 | 702 | 23 | 莊O葵 | 東園 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
703 導師:王祥宇 | |||||
1130026 | 703 | 1 | 林O昕 | 清華附小 | 男 |
1130027 | 703 | 2 | 林O丞 | 新竹 | 男 |
1130028 | 703 | 3 | 彭O捷 | 清華附小 | 男 |
1130029 | 703 | 4 | 何O益 | 東園 | 男 |
1130030 | 703 | 5 | 陳O | 建功 | 男 |
1130031 | 703 | 6 | 鍾O宇 | 東園 | 男 |
1130032 | 703 | 7 | 張O安 | 竹蓮 | 男 |
1130033 | 703 | 8 | 蘇O豪 | 新竹 | 男 |
1130034 | 703 | 9 | 曾O睿 | 高峰 | 男 |
1130035 | 703 | 10 | 陳O翔 | 東園 | 男 |
1130036 | 703 | 11 | 邵O根 | 青草湖 | 男 |
1130037 | 703 | 12 | 彭O惟 | 高峰 | 男 |
1130038 | 703 | 13 | 許O安 | 高峰 | 男 |
1130039 | 703 | 14 | 林O緣 | 清華附小 | 男 |
1130136 | 703 | 15 | 林O晴 | 高峰 | 女 |
1130137 | 703 | 16 | 詹O清 | 新竹 | 女 |
1130138 | 703 | 17 | 胡O媃 | 雙溪 | 女 |
1130139 | 703 | 18 | 林O珊 | 竹蓮 | 女 |
1130140 | 703 | 19 | 呂O晴 | 東園 | 女 |
1130141 | 703 | 20 | 彭O語 | 竹蓮 | 女 |
1130142 | 703 | 21 | 林O伶 | 高峰 | 女 |
1130143 | 703 | 22 | 江O妍 | 新竹 | 女 |
1130144 | 703 | 23 | 林O翊 | 高峰 | 女 |
1130145 | 703 | 24 | 吳O潔 | 竹蓮 | 女 |
1130146 | 703 | 25 | 葉O瑜 | 竹蓮 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
704 導師:陳寒薇 | |||||
1130040 | 704 | 1 | 許O祐 | 東園 | 男 |
1130041 | 704 | 2 | 林O廷 | 四維 | 男 |
1130042 | 704 | 3 | 陳O辰 | 竹蓮 | 男 |
1130043 | 704 | 4 | 梁O勛 | 陽光 | 男 |
1130044 | 704 | 5 | 莊O敬 | 頂埔 | 男 |
1130045 | 704 | 6 | 呂O叡 | 大庄 | 男 |
1130046 | 704 | 7 | 高O瑋 | 西門 | 男 |
1130047 | 704 | 8 | 傅O宏 | 舊社 | 男 |
1130048 | 704 | 9 | 呂O承 | 高峰 | 男 |
1130049 | 704 | 10 | 官O頎 | 新竹 | 男 |
1130050 | 704 | 11 | 黃O哲 | 高峰 | 男 |
1130051 | 704 | 12 | 李O | 竹蓮 | 男 |
1130052 | 704 | 13 | 柯O炫 | 高峰 | 男 |
1130053 | 704 | 14 | 邱O澄 | 竹蓮 | 男 |
1130147 | 704 | 15 | 劉O妧 | 德和 | 女 |
1130148 | 704 | 16 | 張O理 | 清華附小 | 女 |
1130149 | 704 | 17 | 王O | 清華附小 | 女 |
1130150 | 704 | 18 | 林O榛 | 西門 | 女 |
1130151 | 704 | 19 | 李O善 | 竹蓮 | 女 |
1130152 | 704 | 20 | 汪O羽 | 陽光 | 女 |
1130153 | 704 | 21 | 吳O安 | | 女 |
1130154 | 704 | 22 | 何O絃 | 高峰 | 女 |
1130155 | 704 | 23 | 楊O櫻 | 高峰 | 女 |
1130156 | 704 | 24 | 蘇O恩 | 科園 | 女 |
1130157 | 704 | 25 | 陳O汝 | 東園 | 女 |
1130158 | 704 | 26 | 江O菲 | 北埔 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
705 導師:温展浩 | |||||
1130054 | 705 | 1 | 蔡O炫 | 關埔 | 男 |
1130055 | 705 | 2 | 王O程 | 竹蓮 | 男 |
1130056 | 705 | 3 | 楊O琦 | 高峰 | 男 |
1130057 | 705 | 4 | 黃O勛 | 高峰 | 男 |
1130058 | 705 | 5 | 張O宥 | 民富 | 男 |
1130059 | 705 | 6 | 周O諺 | 香山 | 男 |
1130060 | 705 | 7 | 史O承 | 竹蓮 | 男 |
1130061 | 705 | 8 | 黃O程 | 青草湖 | 男 |
1130062 | 705 | 9 | 馬O軒 | 竹蓮 | 男 |
1130063 | 705 | 10 | 官O燁 | 高峰 | 男 |
1130064 | 705 | 11 | 黃O瑞 | 竹蓮 | 男 |
1130065 | 705 | 12 | 洪O祐 | 西門 | 男 |
1130066 | 705 | 13 | 鄭O軒 | 高峰 | 男 |
1130159 | 705 | 14 | 羅O瑄 | 竹蓮 | 女 |
1130160 | 705 | 15 | 林O晴 | 高峰 | 女 |
1130161 | 705 | 16 | 林O琦 | 清大附小 | 女 |
1130162 | 705 | 17 | 黃O庭 | 竹蓮 | 女 |
1130163 | 705 | 18 | 陳O軒 | 陽光 | 女 |
1130164 | 705 | 19 | 林O吟 | 高峰 | 女 |
1130165 | 705 | 20 | 陳O煊 | 竹蓮 | 女 |
1130166 | 705 | 21 | 洪O婗 | 陽光 | 女 |
1130167 | 705 | 22 | 游O恩 | 竹蓮 | 女 |
1130168 | 705 | 23 | 楊O如 | 竹蓮 | 女 |
1130169 | 705 | 24 | 張O瑜 | 高峰 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
706 導師:王家瑜 | |||||
1130067 | 706 | 1 | 楊O澈 | 竹蓮 | 男 |
1130068 | 706 | 2 | 傅O恩 | 竹蓮 | 男 |
1130069 | 706 | 3 | 楊O澤 | 舊社 | 男 |
1130070 | 706 | 4 | 黃O傑 | 大庄 | 男 |
1130071 | 706 | 5 | 鄧O恩 | 清大附小 | 男 |
1130072 | 706 | 6 | 陳O宏 | 新竹 | 男 |
1130073 | 706 | 7 | 林O暉 | 新竹 | 男 |
1130074 | 706 | 8 | 洪O謙 | 西門 | 男 |
1130075 | 706 | 9 | 林O威 | 新竹 | 男 |
1130076 | 706 | 10 | 劉O羲 | 高峰 | 男 |
1130077 | 706 | 11 | 陳O叡 | 竹蓮 | 男 |
1130078 | 706 | 12 | 黃O熙 | 東園 | 男 |
1130079 | 706 | 13 | 許O語 | 東園 | 男 |
1130170 | 706 | 14 | 陳O璇 | 民富 | 女 |
1130171 | 706 | 15 | 柯O甯 | 新竹 | 女 |
1130172 | 706 | 16 | 施O雯 | 新竹 | 女 |
1130173 | 706 | 17 | 劉O瑄 | 竹蓮 | 女 |
1130174 | 706 | 18 | 倪O妘 | 雙溪 | 女 |
1130175 | 706 | 19 | 劉O儀 | 香山 | 女 |
1130176 | 706 | 20 | 林O慧 | 西門 | 女 |
1130177 | 706 | 21 | 林O羽 | 民富 | 女 |
1130178 | 706 | 22 | 曾O喬 | 新竹 | 女 |
1130179 | 706 | 23 | 洪O語 | 竹蓮 | 女 |
1130180 | 706 | 24 | 楊O昕 | 高峰 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
707 導師:邱智香 | |||||
1130080 | 707 | 1 | 羅O端 | 重陽 | 男 |
1130081 | 707 | 2 | 吳O旭 | 龍山 | 男 |
1130082 | 707 | 3 | 沈O恩 | 美國 | 男 |
1130083 | 707 | 4 | 朱O淇 | 高峰 | 男 |
1130084 | 707 | 5 | 許O澂 | 民富 | 男 |
1130085 | 707 | 6 | 陳O佑 | 高峰 | 男 |
1130086 | 707 | 7 | 楊O龍 | 康乃薾 | 男 |
1130087 | 707 | 8 | 蔡O浩 | 西門 | 男 |
1130088 | 707 | 9 | 范O麟 | 西門 | 男 |
1130089 | 707 | 10 | 魏O哲 | 新竹 | 男 |
1130090 | 707 | 11 | 魏O朔 | 高峰 | 男 |
1130091 | 707 | 12 | 蔡O哲 | 新竹 | 男 |
1130092 | 707 | 13 | 江O恩 | 新竹 | 男 |
1130093 | 707 | 14 | 羅O熊 | 竹蓮 | 男 |
1130181 | 707 | 15 | 倪O妤 | 雙溪 | 女 |
1130182 | 707 | 16 | 李O清 | 富興 | 女 |
1130183 | 707 | 17 | 鄧O妤 | 高峰 | 女 |
1130184 | 707 | 18 | 楊O芯 | 竹蓮 | 女 |
1130185 | 707 | 19 | 吳O恩 | 香山 | 女 |
1130186 | 707 | 20 | 葉O孟 | 竹蓮 | 女 |
1130187 | 707 | 21 | 鄭O妍 | 竹蓮 | 女 |
1130188 | 707 | 22 | 范O媞 | 高峰 | 女 |
1130189 | 707 | 23 | 楊O堇 | 康橋 | 女 |
1130190 | 707 | 24 | 葉O妤 | 高峰 | 女 |
1130191 | 707 | 25 | 張O熙 | 竹蓮 | 女 |
1130192 | 707 | 26 | 鍾O臻 | 陽明 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
708 導師:陳杏芳 | |||||
1130094 | 708 | 1 | 黃O郇 | 二重 | 男 |
1130095 | 708 | 2 | 黃O承 | 內湖 | 男 |
1130096 | 708 | 3 | 張O毅 | 民富 | 男 |
1130097 | 708 | 4 | 連O一 | 清華附小 | 男 |
1130098 | 708 | 5 | 黃O嘉 | 舊社 | 男 |
1130099 | 708 | 6 | 黃O語 | 清華附小 | 男 |
1130100 | 708 | 7 | 王O恩 | 曙光 | 男 |
1130101 | 708 | 8 | 楊O任 | 清華附小 | 男 |
1130193 | 708 | 9 | 陳O涵 | 清華附小 | 女 |
1130194 | 708 | 10 | 李O綺 | 青草湖 | 女 |
1130195 | 708 | 11 | 曾O綾 | 清華附小 | 女 |
1130196 | 708 | 12 | 蔡O潔 | 高峰 | 女 |
1130197 | 708 | 13 | 陳O翎 | 清華附小 | 女 |
1130198 | 708 | 14 | 洪O妤 | 清華附小 | 女 |
1130199 | 708 | 15 | 張O汝 | 清華附小 | 女 |
1130200 | 708 | 16 | 蔡O橙 | 東門 | 女 |
1130201 | 708 | 17 | 彭O堤 | 南寮 | 女 |
1130202 | 708 | 18 | 許O心 | 清華附小 | 女 |
1130203 | 708 | 19 | 楊O葶 | 三民 | 女 |
1130204 | 708 | 20 | 陳O怡 | 關東 | 女 |
1130205 | 708 | 21 | 蔡O潔 | 東門 | 女 |
1130206 | 708 | 22 | 賴O霓 | 清華附小 | 女 |
1130207 | 708 | 23 | 廖O晴 | 建功 | 女 |
1130208 | 708 | 24 | 許O蜜 | 茄苳 | 女 |
1130209 | 708 | 25 | 賴O妘 | 三民 | 女 |
1130210 | 708 | 26 | 鄭O瑄 | 陽光 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
709 導師:陳鶴文 | |||||
1130102 | 709 | 1 | 陳O一 | 東門 | 男 |
1130103 | 709 | 2 | 陳O一 | 興隆 | 男 |
1130104 | 709 | 3 | 宋O叡 | 舊社 | 男 |
1130105 | 709 | 4 | 莊O明 | 東門 | 男 |
1130106 | 709 | 5 | 蕭O昊 | 清華附小 | 男 |
1130107 | 709 | 6 | 黃O甫 | 新竹 | 男 |
1130108 | 709 | 7 | 周O觀 | 東門 | 男 |
1130109 | 709 | 8 | 俞O奕 | 東門 | 男 |
1130110 | 709 | 9 | 楊O敏 | 東門 | 男 |
1130211 | 709 | 10 | 藍O芹 | 關埔 | 女 |
1130212 | 709 | 11 | 黃O綸 | 建功 | 女 |
1130213 | 709 | 12 | 胡O珠 | 東門 | 女 |
1130214 | 709 | 13 | 劉O凝 | 東門 | 女 |
1130215 | 709 | 14 | 林O妍 | 東興 | 女 |
1130216 | 709 | 15 | 馬O淯 | 新竹 | 女 |
1130217 | 709 | 16 | 彭O岑 | 清華附小 | 女 |
1130218 | 709 | 17 | 廖O謙 | 東門 | 女 |
新竹市立建華國中113學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
710 導師:吳汀苑 | |||||
1130111 | 710 | 1 | 張O崙 | 東園 | 男 |
1130112 | 710 | 2 | 羅O亨 | 竹蓮 | 男 |
1130113 | 710 | 3 | 林O莆 | 東門 | 男 |
1130219 | 710 | 4 | 鄭O樂 | 東門 | 女 |
主選單