新竹市立建華國中115學年度七年級正式編班 | |||||
學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 畢業國小 | 性別 |
701 導師:程O瑜 | |||||
1150001 | 701 | 1 | 陳O祥 | 市立北門國小 | 男 |
1150002 | 701 | 2 | 陳O翰 | 市立西門國小 | 男 |
1150003 | 701 | 3 | 陳O諳 | 市立茄苳國小 | 男 |
1150004 | 701 | 4 | 周O諭 | 市立東園國小 | 男 |
1150005 | 701 | 5 | 柯O恩 | 市立高峰國小 | 男 |
1150006 | 701 | 6 | 林O淇 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150007 | 701 | 7 | 江O彥 | 市立新竹國小 | 男 |
1150008 | 701 | 8 | 王O綸 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150009 | 701 | 9 | 陳O玄 | 市立新竹國小 | 男 |
1150010 | 701 | 10 | 馮O燡 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150011 | 701 | 11 | 王O喆 | 國立竹科實中國小部 | 男 |
1150012 | 701 | 12 | 江O鋒 | 市立高峰國小 | 男 |
1150013 | 701 | 13 | 吳O丞 | 市立東門國小 | 男 |
1150131 | 701 | 14 | 彭O暄 | 市立科園國小 | 女 |
1150132 | 701 | 15 | 彭O甯 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150133 | 701 | 16 | 張O芝 | 市立新竹國小 | 女 |
1150134 | 701 | 17 | 彭O喬 | 市立陽光國小 | 女 |
1150135 | 701 | 18 | 葉O希 | 市立西門國小 | 女 |
1150136 | 701 | 19 | 林O彤 | 市立新竹國小 | 女 |
1150137 | 701 | 20 | 鄒O珊 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150138 | 701 | 21 | 葉O安 | 市立西門國小 | 女 |
1150139 | 701 | 22 | 蔡O萱 | 市立新竹國小 | 女 |
1150140 | 701 | 23 | 林O妤 | 市立新竹國小 | 女 |
1150141 | 701 | 24 | 葉O瑩 | 國立清大附小 | 女 |
702 導師:林O姝 | |||||
1150014 | 702 | 1 | 姚O翔 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150015 | 702 | 2 | 張O凱 | 市立青草湖國小 | 男 |
1150016 | 702 | 3 | 劉O睿 | 國立竹科實中國小部 | 男 |
1150017 | 702 | 4 | 許O碩 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150018 | 702 | 5 | 林O諳 | 市立新竹國小 | 男 |
1150019 | 702 | 6 | 劉O宇 | 縣立雙溪國小 | 男 |
1150020 | 702 | 7 | 余O鼎 | 縣立雙溪國小 | 男 |
1150021 | 702 | 8 | 陳O展 | 市立民富國小 | 男 |
1150022 | 702 | 9 | 吳O堂 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150023 | 702 | 10 | 葉O恩 | 市立高峰國小 | 男 |
1150024 | 702 | 11 | 蔡O緯 | 市立西門國小 | 男 |
1150025 | 702 | 12 | 秋O愷 | 市立東門國小 | 男 |
1150026 | 702 | 13 | 陳O里 | 市立高峰國小 | 男 |
1150142 | 702 | 14 | 林O恩 | 市立陽光國小 | 女 |
1150143 | 702 | 15 | 蔡O瑾 | 縣立中正國小 | 女 |
1150144 | 702 | 16 | 温O凌 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150145 | 702 | 17 | 王O媃 | 私立曙光國小 | 女 |
1150146 | 702 | 18 | 陳O伊 | 市立東門國小 | 女 |
1150147 | 702 | 19 | 張O語 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150148 | 702 | 20 | 黃O喬 | 市立東門國小 | 女 |
1150149 | 702 | 21 | 吳O恩 | 市立陽光國小 | 女 |
1150150 | 702 | 22 | 李O錚 | 市立民富國小 | 女 |
1150151 | 702 | 23 | 吳O欣 | 市立西門國小 | 女 |
1150152 | 702 | 24 | 林O桐 | 市立高峰國小 | 女 |
1150153 | 702 | 25 | 江O凡 | 市立東園國小 | 女 |
703 導師:王O惠 | |||||
1150027 | 703 | 1 | 陳O丞 | 市立香山國小 | 男 |
1150028 | 703 | 2 | 尤O驊 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150029 | 703 | 3 | 楊O樂 | 市立東門國小 | 男 |
1150030 | 703 | 4 | 周O澤 | 市立水源國小 | 男 |
1150031 | 703 | 5 | 黃O新 | 私立曙光國小 | 男 |
1150032 | 703 | 6 | 童O維 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150033 | 703 | 7 | 黃O誠 | 國立清大附小 | 男 |
1150034 | 703 | 8 | 陳O寧 | 市立西門國小 | 男 |
1150035 | 703 | 9 | 鄭O耀 | 市立西門國小 | 男 |
1150036 | 703 | 10 | 張O辰 | 市立高峰國小 | 男 |
1150037 | 703 | 11 | 鄭O雲 | 市立南寮國小 | 男 |
1150038 | 703 | 12 | 江O碩 | 市立高峰國小 | 男 |
1150039 | 703 | 13 | 黃O睿 | 縣立雙溪國小 | 男 |
1150154 | 703 | 14 | 許O芠 | 市立中平國小 | 女 |
1150155 | 703 | 15 | 陳O宇 | 市立新竹國小 | 女 |
1150156 | 703 | 16 | 林O絜 | 市立高峰國小 | 女 |
1150157 | 703 | 17 | 黃O歆 | 縣立興隆國小 | 女 |
1150158 | 703 | 18 | 楊O穎 | 市立新竹國小 | 女 |
1150159 | 703 | 19 | 劉O霏 | 市立西門國小 | 女 |
1150160 | 703 | 20 | 蔡O希 | 市立西門國小 | 女 |
1150161 | 703 | 21 | 羅O麗 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150162 | 703 | 22 | 蔡O綺 | 市立東門國小 | 女 |
1150163 | 703 | 23 | 李O欣 | 市立西門國小 | 女 |
1150164 | 703 | 24 | 張O瑜 | 國立清大附小 | 女 |
704 導師:林O君 | |||||
1150040 | 704 | 1 | 阮O恩 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150041 | 704 | 2 | 陳O昌 | 縣立玉峰國小 | 男 |
1150042 | 704 | 3 | 林O楷 | 市立高峰國小 | 男 |
1150043 | 704 | 4 | 鄭O森 | 市立大湖國小 | 男 |
1150044 | 704 | 5 | 余O愷 | 市立南寮國小 | 男 |
1150045 | 704 | 6 | 曾O傑 | 市立高峰國小 | 男 |
1150046 | 704 | 7 | 雷O恩 | 市立舊社國小 | 男 |
1150047 | 704 | 8 | 于O衡 | 市立新竹國小 | 男 |
1150048 | 704 | 9 | 羅O恩 | 市立高峰國小 | 男 |
1150049 | 704 | 10 | 蔡O傑 | 市立南寮國小 | 男 |
1150050 | 704 | 11 | 何O堯 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150051 | 704 | 12 | 李O霖 | 市立陽光國小 | 男 |
1150052 | 704 | 13 | 陳O頎 | 市立高峰國小 | 男 |
1150165 | 704 | 14 | 陳O萱 | 縣立二重國小 | 女 |
1150166 | 704 | 15 | 葉O沛 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150167 | 704 | 16 | 范O綵 | 市立龍山國小 | 女 |
1150168 | 704 | 17 | 古O玉 | 市立東園國小 | 女 |
1150169 | 704 | 18 | 鄭O甯 | 市立高峰國小 | 女 |
1150170 | 704 | 19 | 余O嘉 | 市立香山國小 | 女 |
1150171 | 704 | 20 | 鄭O芯 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150172 | 704 | 21 | 范O瑜 | 市立大庄國小 | 女 |
1150173 | 704 | 22 | 歐O瑄 | 市立香山國小 | 女 |
1150174 | 704 | 23 | 卓O羽 | 市立頂埔國小 | 女 |
1150175 | 704 | 24 | 吳O恩 | 市立民富國小 | 女 |
1150176 | 704 | 25 | 鄭O馨 | 市立青草湖國小 | 女 |
705 導師:蕭O純 | |||||
1150053 | 705 | 1 | 熊O恩 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150054 | 705 | 2 | 王O睿 | 市立大湖國小 | 男 |
1150055 | 705 | 3 | 鄧O碩 | 市立東門國小 | 男 |
1150056 | 705 | 4 | 蘭O夏 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150057 | 705 | 5 | 張O睿 | 市立青草湖國小 | 男 |
1150058 | 705 | 6 | 王O皓 | 市立高峰國小 | 男 |
1150059 | 705 | 7 | 劉O全 | 市立陽光國小 | 男 |
1150060 | 705 | 8 | 楊O鈞 | 市立東門國小 | 男 |
1150061 | 705 | 9 | 蔡O勛 | 市立東園國小 | 男 |
1150062 | 705 | 10 | 温O皜 | 市立高峰國小 | 男 |
1150063 | 705 | 11 | 許O燁 | 市立高峰國小 | 男 |
1150064 | 705 | 12 | 陳O檠 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150065 | 705 | 13 | 楊O翰 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150177 | 705 | 14 | 林O僖 | 市立西門國小 | 女 |
1150178 | 705 | 15 | 陳O莉 | 市立東園國小 | 女 |
1150179 | 705 | 16 | 王O婷 | 市立高峰國小 | 女 |
1150180 | 705 | 17 | 任O誼 | 市立新竹國小 | 女 |
1150181 | 705 | 18 | 黃O絜 | 市立新竹國小 | 女 |
1150182 | 705 | 19 | 陳O芸 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150183 | 705 | 20 | 林O筠 | 市立西門國小 | 女 |
1150184 | 705 | 21 | 倪O媗 | 市立新竹國小 | 女 |
1150185 | 705 | 22 | 陳O羽 | 市立新竹國小 | 女 |
1150186 | 705 | 23 | 蔡O瑾 | 市立民富國小 | 女 |
1150187 | 705 | 24 | 呂O絜 | 市立陽光國小 | 女 |
706 導師:陳O晴 | |||||
1150066 | 706 | 1 | 張O嚴 | 市立高峰國小 | 男 |
1150067 | 706 | 2 | 張O楨 | 市立載熙國小 | 男 |
1150068 | 706 | 3 | 梁O懷 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150069 | 706 | 4 | 黃O榮 | 市立高峰國小 | 男 |
1150070 | 706 | 5 | 廖O賢 | 市立東門國小 | 男 |
1150071 | 706 | 6 | 呂O恩 | 市立高峰國小 | 男 |
1150072 | 706 | 7 | 許O榗 | 國立清大附小 | 男 |
1150073 | 706 | 8 | 葉O杰 | 市立陽光國小 | 男 |
1150074 | 706 | 9 | 范O宸 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150075 | 706 | 10 | 吳O杰 | 市立龍山國小 | 男 |
1150076 | 706 | 11 | 黃O舜 | 縣立雙溪國小 | 男 |
1150077 | 706 | 12 | 黃O豪 | 市立高峰國小 | 男 |
1150078 | 706 | 13 | 尤O誠 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150188 | 706 | 14 | 賴O妍 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150189 | 706 | 15 | 曾O熙 | 市立北門國小 | 女 |
1150190 | 706 | 16 | 温O希 | 市立高峰國小 | 女 |
1150191 | 706 | 17 | 林O甄 | 市立龍山國小 | 女 |
1150192 | 706 | 18 | 劉O妡 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150193 | 706 | 19 | 陳O菲 | 市立青草湖國小 | 女 |
1150194 | 706 | 20 | 吳O禹 | 市立東園國小 | 女 |
1150195 | 706 | 21 | 吳O恩 | 市立香山國小 | 女 |
1150196 | 706 | 22 | 王O蕾 | 市立高峰國小 | 女 |
1150197 | 706 | 23 | 王O芃 | 市立東園國小 | 女 |
1150198 | 706 | 24 | 鄭O蓁 | 市立新竹國小 | 女 |
1150265 | 706 | 25 | 邱O曈 | 市立西門國小 | 女 |
707 導師:張O雯 | |||||
1150079 | 707 | 1 | 張O鳴 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150080 | 707 | 2 | 邱O哲 | 縣立雙溪國小 | 男 |
1150081 | 707 | 3 | 張O瑋 | 市立西門國小 | 男 |
1150082 | 707 | 4 | 黃O翔 | 市立東門國小 | 男 |
1150083 | 707 | 5 | 高O恩 | 市立西門國小 | 男 |
1150084 | 707 | 6 | 楊O睿 | 市立青草湖國小 | 男 |
1150085 | 707 | 7 | 盧O誠 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150086 | 707 | 8 | 洪O杰 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150087 | 707 | 9 | 葉O瑜 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150088 | 707 | 10 | 林O恩 | 市立高峰國小 | 男 |
1150089 | 707 | 11 | 陳O里 | 市立西門國小 | 男 |
1150090 | 707 | 12 | 孫O程 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150091 | 707 | 13 | 李O彥 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150199 | 707 | 14 | 吳O熹 | 市立高峰國小 | 女 |
1150200 | 707 | 15 | 陳O蓁 | 市立陽光國小 | 女 |
1150201 | 707 | 16 | 鄧O婷 | 市立高峰國小 | 女 |
1150202 | 707 | 17 | 田O妶 | 市立高峰國小 | 女 |
1150203 | 707 | 18 | 陳O庭 | 市立陽光國小 | 女 |
1150204 | 707 | 19 | 張O柔 | 市立高峰國小 | 女 |
1150205 | 707 | 20 | 陳O妍 | 市立新竹國小 | 女 |
1150206 | 707 | 21 | 陳O晴 | 市立高峰國小 | 女 |
1150207 | 707 | 22 | 汪O詩 | 市立載熙國小 | 女 |
1150208 | 707 | 23 | 葉O宸 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150209 | 707 | 24 | 許O霓 | 市立民富國小 | 女 |
708 導師:吳O真 | |||||
1150092 | 708 | 1 | 藍O帆 | 市立東門國小 | 男 |
1150093 | 708 | 2 | 劉O劭 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150094 | 708 | 3 | 陳O郁 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150095 | 708 | 4 | 黃O釿 | 縣立歸來國小 | 男 |
1150096 | 708 | 5 | 許O瑞 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150097 | 708 | 6 | 黃O翔 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150098 | 708 | 7 | 黃O極 | 市立東園國小 | 男 |
1150099 | 708 | 8 | 朱O霖 | 市立華德福國小 | 男 |
1150100 | 708 | 9 | 劉O勛 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150101 | 708 | 10 | 林O聖 | 市立陽光國小 | 男 |
1150102 | 708 | 11 | 劉O麒 | 私立康橋國小 | 男 |
1150103 | 708 | 12 | 鍾O硯 | 市立新竹國小 | 男 |
1150104 | 708 | 13 | 蔡O融 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150105 | 708 | 14 | 周O凱 | 國立清大附小 | 男 |
1150210 | 708 | 15 | 張O僑 | 市立龍山國小 | 女 |
1150211 | 708 | 16 | 李O均 | 市立東園國小 | 女 |
1150212 | 708 | 17 | 鄧O錡 | 市立民富國小 | 女 |
1150213 | 708 | 18 | 蔡O庭 | 縣立雙溪國小 | 女 |
1150214 | 708 | 19 | 沈O瑩 | 市立新竹國小 | 女 |
1150215 | 708 | 20 | 彭O菲 | 市立陽光國小 | 女 |
1150216 | 708 | 21 | 陳O曦 | 市立東園國小 | 女 |
1150217 | 708 | 22 | 余O昕 | 市立西門國小 | 女 |
1150218 | 708 | 23 | 温O希 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150219 | 708 | 24 | 蔡O舒 | 市立東門國小 | 女 |
1150220 | 708 | 25 | 張O瑈 | 縣立雙溪國小 | 女 |
1150221 | 708 | 26 | 黃O芩 | 市立東園國小 | 女 |
709 導師:范O發 | |||||
1150106 | 709 | 1 | 王O霖 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150107 | 709 | 2 | 張O軒 | 市立三民國小 | 男 |
1150108 | 709 | 3 | 曾O穎 | 市立東門國小 | 男 |
1150109 | 709 | 4 | 吳O恩 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150110 | 709 | 5 | 許O恩 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150111 | 709 | 6 | 吳O霆 | 市立青草湖國小 | 男 |
1150112 | 709 | 7 | 梁O恩 | 市立民富國小 | 男 |
1150113 | 709 | 8 | 林O杰 | 市立頂埔國小 | 男 |
1150114 | 709 | 9 | 賈O棠 | 市立香山國小 | 男 |
1150115 | 709 | 10 | 温O誼 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150116 | 709 | 11 | 蘇O瞻 | 市立民富國小 | 男 |
1150117 | 709 | 12 | 謝O亨 | 市立舊社國小 | 男 |
1150118 | 709 | 13 | 姜O昊 | 市立高峰國小 | 男 |
1150222 | 709 | 14 | 洪O媛 | 國立竹科實中國小部 | 女 |
1150223 | 709 | 15 | 陳O婕 | 市立新竹國小 | 女 |
1150224 | 709 | 16 | 鄭O倢 | 市立高峰國小 | 女 |
1150225 | 709 | 17 | 陳O妍 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150226 | 709 | 18 | 林O伊 | 市立青草湖國小 | 女 |
1150227 | 709 | 19 | 李O畇 | 市立清大附小 | 女 |
1150228 | 709 | 20 | 陳O忻 | 市立東園國小 | 女 |
1150229 | 709 | 21 | 陳O卉 | 市立西門國小 | 女 |
1150230 | 709 | 22 | 周O梃 | 市立東園國小 | 女 |
1150231 | 709 | 23 | 王O晴 | 市立竹蓮國小 | 女 |
1150232 | 709 | 24 | 姜O玟 | 市立高峰國小 | 女 |
1150233 | 709 | 25 | 趙O竺 | 市立西門國小 | 女 |
710 導師:吳O恬 | |||||
1150119 | 710 | 1 | 張O晨 | 國立清大附小 | 男 |
1150120 | 710 | 2 | 吳O碩 | 縣立新社國小 | 男 |
1150121 | 710 | 3 | 吳O融 | 市立東園國小 | 男 |
1150122 | 710 | 4 | 林O寬 | 市立北門國小 | 男 |
1150123 | 710 | 5 | 朱O睿 | 市立青草湖國小 | 男 |
1150124 | 710 | 6 | 陳O仁 | 市立香山國小 | 男 |
1150234 | 710 | 7 | 黃O慈 | 市立關東國小 | 女 |
1150235 | 710 | 8 | 蕭O涵 | 市立舊社國小 | 女 |
1150236 | 710 | 9 | 陳O菕 | 國立竹科實中國小部 | 女 |
1150237 | 710 | 10 | 曾O妍 | 國立清大附小 | 女 |
1150238 | 710 | 11 | 黃O淇 | 市立關東國小 | 女 |
1150239 | 710 | 12 | 梁O菲 | 私立曙光國小 | 女 |
1150240 | 710 | 13 | 李O寧 | 市立竹光國小 | 女 |
1150241 | 710 | 14 | 温O晨 | 縣立二重國小 | 女 |
1150242 | 710 | 15 | 林O辰 | 國立清大附小 | 女 |
1150243 | 710 | 16 | 張O瑄 | 市立青草湖國小 | 女 |
1150244 | 710 | 17 | 陳O妤 | 國立清大附小 | 女 |
1150245 | 710 | 18 | 徐O晨 | 國立清大附小 | 女 |
1150246 | 710 | 19 | 陳O希 | 國立清大附小 | 女 |
1150247 | 710 | 20 | 馮O媗 | 市立東門國小 | 女 |
1150248 | 710 | 21 | 吳O晴 | 國立清大附小 | 女 |
1150249 | 710 | 22 | 連O辰 | 私立曙光國小 | 女 |
1150250 | 710 | 23 | 蕭O璇 | 國立清大附小 | 女 |
1150251 | 710 | 24 | 劉O瑞 | 市立民富國小 | 女 |
1150252 | 710 | 25 | 許O榛 | 國立清大附小 | 女 |
1150253 | 710 | 26 | 林O伃 | 縣立大同國小 | 女 |
|
|
|
|
|
|
711 導師:奚O薇 | |||||
1150125 | 711 | 1 | 陳O睿 | 市立新竹國小 | 男 |
1150126 | 711 | 2 | 李O展 | 市立青草湖國小 | 男 |
1150127 | 711 | 3 | 曾O弘 | 縣立竹南國小 | 男 |
1150254 | 711 | 4 | 李O馨 | 縣立長安國小 | 女 |
1150255 | 711 | 5 | 潘O爾 | 縣立興隆國小 | 女 |
1150256 | 711 | 6 | 盧O橙 | 市立建功國小 | 女 |
1150257 | 711 | 7 | 陳O瑾 | 市立東門國小 | 女 |
1150258 | 711 | 8 | 邱O婕 | 市立東門國小 | 女 |
1150259 | 711 | 9 | 江O馨 | 縣立大坪國小 | 女 |
1150260 | 711 | 10 | 陳O含 | 市立東門國小 | 女 |
1150261 | 711 | 11 | 黃O茵 | 市立新竹國小 | 女 |
1150262 | 711 | 12 | 陳O昕 | 縣立安興國小 | 女 |
712 導師:葉O眉 | |||||
1150128 | 712 | 1 | 曾O榕 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150129 | 712 | 2 | 蔡O承 | 市立竹蓮國小 | 男 |
1150130 | 712 | 3 | 萬O翔 | 市立水源國小 | 男 |
1150263 | 712 | 4 | 單O嫻 | 市立新竹國小 | 女 |
1150264 | 712 | 5 | 蔡O惠 | 市立東門國小 | 女 |








